ПРАЙС-ЛИСТ компании
Заказ эвакуатора в пределах черты города Новосибирска: | |
Автомобили до 3,0 т. в пределах г. Новосибирска | От 1800 руб. |
Автомобили от 3,0 до 5,0 т. | От 3500 руб. |
Автомобили от 5,0 до 7,0 т. | От 5000 руб. |
Автомобили от 7,0 до 10,0 т. | От 7000 руб. |
Автомобили крупногабаритные (ГАЗель, Peugeot Boxer, Ford Transit, Mercedes Sprinter и проч.) | От 3500 руб. |
Отдаленные районы (Пашино, Первомайский район, Академгородок, ОбьГЭС, г. Обь, Толмачево, Нижняя Ельцовка) | Плюс от 300 руб. к стоимости поездки в пределах города |
Эвакуация с заблокированными колесами (стоимость за одно заблокированное колесо) | 300 руб./колесо |
Эвакуация за пределами черты города: | |
Стоимость заказа эвакуатора за пределами Новосибирска включает: подачу эвакуатора, цена 1 км. пробега (оплата в одну сторону) от места погрузки до места выгрузки | До 3,0 т. = 2000 руб. + 50 руб/км. |
От 3,0 До 5,0 т. = 3000 руб. + 60 руб/км. | |
Новосибирск-Бердск | От 3500 руб. |
Новосибирск-Искитим | От 4500 руб. |
Новосибирск-Ордынское | От 7000 руб. | Новосибирск-Чик | От 3500 руб. | Новосибирск-Коченево | От 4000 руб. | Общее: |
Стоимость простоя эвакуатора по вине клиента (свыше 1 часа округление с точностью до 30 минут) | 900 руб. |
Ложный вызов в пределах города | 50% от стоимости поездки |
Переадресация (изменение адреса выгрузки) | 500 руб. |
This is only because you can just write as affordable-papers.net much or as little as you want as long as the concept is still there.